| 19.10.2026 | Tottenham - Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Jong Utrecht - Roda | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Trabzonspor - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Derry - St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Viborg - Midtylland | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Braga - Gil Vicente | 1 | 1.53 | LOSS |
| Monza - Cagliari | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Getafe - Rayo Valecano | 1 AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| Parma - Torino | Under 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Degerfors - Kalmar | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 187.17 | LOSS |
| 18.10.2026 | Brighton - Crystal Palace | 1 | 1.50 | WIN |
| Nottingham - Arsenal | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Fiorentina - Como | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Juventus - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Malmo - Hacken | 1X | 1.50 | LOSS |
| Bournemouth - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Leeds - Man United | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Sirius - Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Lorient - Monaco | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Malaga - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 197.62 | LOSS |
| 17.10.2026 | Bologna - Inter | 2 | 1.61 | WIN |
| Troyes - Lens | 2 | 1.85 | WIN |
| Espanyol - Atletico Madrid | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Brentford - Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Hamburger - Stuttgart | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| AIK - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Strasbourg - PSG | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Emmen - Almere | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Elversberg - Augsburg | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Roma - Genoa | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 170.31 | WIN |
| 16.10.2026 | Horsens - Randers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| La Coruna - Levante | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| FC Eindhoven - Vitesse | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| Le Mans - Toulouse | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Holstein Kiel - Hertha | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Burnley - Wolves | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Corum - Rizespor | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Bromapojkarna - Djurgarden | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Heerenveen - Excelsior | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Eintracht - Koln | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 178.49 | LOSS |
| 15.10.2026 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Lech Poznan - Leverkusen | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| NEC - Levski Sofia | 1 AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
| Lyon - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Hoffenheim - Besiktas | 1 | 1.90 | LOSS |
| Hajduk - Ajax | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Celta Vigo - Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| AZ - Hapoel Beer Sheva | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Salzburg - Milan | 2 | 1.80 | WIN |
| Marseille - Olympiacos | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 173.63 | LOSS |
| 14.10.2026 | LASK - Liverpool | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| Lincoln - West Ham | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Aston Villa - Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Feyenoord - Como | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Roma - Real Madrid | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Man City - PSG | X2 | 1.70 | WIN |
| Slovan Bratislava - Stuttgart | 2 AH -1.5 | 1.70 | WIN |
| QPR - Derby | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Betis - Porto | 1 | 2.00 | WIN |
| Bodo Glimt - Dortmund | 1X | 1.80 | WIN |
| | Combo | 324.33 | LOSS |
| 13.10.2026 | Lens - Sporting | X2 | 1.50 | WIN |
| Leipzig - PSV | 1 | 1.80 | WIN |
| Cardiff - Watford | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Atletico Madrid - Man United | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Galatasaray - Barcelona | Over 3.5 goals | 1.55 | WIN |
| Inter - Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Sabah - Slavia Praha | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Villareal - Napoli | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Arsenal - Lille | Under 3.5 goals | 1.61 | WIN |
| Wolves - Bolton | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 188.62 | LOSS |
| 12.10.2026 | Levante - Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Valladolid - Albacete | 1 | 1.90 | WIN |
| KFUM - Valerenga | 2 AH 0.0 | 1.75 | LOSS |
| Arhus - Sonderyske | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Oulu - Helsinki | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Coventry - Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Malmo - Kalmar | 1 | 1.75 | WIN |
| Ludogorets - Arda | 1 | 1.50 | WIN |
| Famalicao - Alverca | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| Torino - Udinese | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 197.53 | LOSS |
| 11.10.2026 | Santander - Valencia | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Como - Roma | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Liverpool - Man City | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Real Sociedad - La Coruna | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Betis - Osasuna | 1 | 1.53 | WIN |
| Nice - Strasbourg | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Lazio - Monza | 1 | 1.61 | WIN |
| Crystal Palace - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Troyes - Marseille | 2 | 1.90 | WIN |
| Freiburg - Schalke | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 177.90 | WIN |
| 10.10.2026 | Chelsea - Bournemouth | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Man United - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Monaco - Toulouse | 1 | 1.61 | LOSS |
| Leipzig - Eintracht | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Aston Villa - Brentford | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Arsenal - Leeds | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Alaves - Atletico Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Rizespor - Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Sunderland - Brighton | 2 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Paderborn - Stuttgart | 2 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 170.28 | LOSS |
| 09.10.2026 | Dortmund - Werder | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Braga - Sporting | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Heidenheim - Kaiserslautern | Goal/Goal-Yes | 1.53 | LOSS |
| West Ham - QPR | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Roda - Jong PSV | 1 | 1.66 | LOSS |
| Dordrecht - Emmen | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Volendam - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Malaga - Espanyol | 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Lens - Lyon | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| De Graafschap - Jong Utrecht | Over 3.5 goals | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 195.64 | LOSS |
| 06.10.2026 | England - Czech | 1 1st Half | 1.50 | WIN |
| Moldova - Slovakia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Scotland - Slovenia | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
| Stevenage - Leicester | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Croatia - Spain | 2 AH -1.5 | 1.80 | LOSS |
| Estonia - Iceland | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Albania - San Marino | Over 3.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Belarus - Finland | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Switzerland - Macedonia | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Kazakhstan - Faroe Islands | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 178.51 | LOSS |
| 05.10.2026 | Moss - Kongsvinger | Over 3.5 goals | 1.55 | LOSS |
| Bosnia - Poland | 1X | 1.70 | WIN |
| Montenegro - Armenia | 1 AH -1.0 | 1.80 | LOSS |
| Ukraine - Hungary | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Italy - Turkey | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN |
| Cordoba - Tenerife | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Cyprus - Latvia | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Romania - Sweden | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| N.Ireland - Georgia | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| France - Belgium | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 189.74 | LOSS |
| 04.10.2026 | Greece - Germany | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Netherlands - Serbia | Goal/Goal-No | 1.73 | LOSS |
| Wales - Denmark | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Kosovo - Austria | 2 | 2.10 | LOSS |
| Ireland - Israel | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Umea - Hammarby TFF | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Bryne - Lyn | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Portugal - Norway | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Las Palmas - Valladolid | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Girona - Mallorca | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 220.09 | LOSS |
| 03.10.2026 | Barrow - Wealdstone | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Eastleigh - Woking | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Almeria - Burgos | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Estonia - Luxembourg | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Top Oss - Maastricht | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Croatia - England | 2 | 1.90 | WIN |
| Macedonia - Scotland | 2 | 1.75 | WIN |
| Haugesund - Stabek | 1 | 1.85 | WIN |
| Spain - Czech | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| FC Eindhoven - De Graafschap | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 234.68 | WIN |
| 02.10.2026 | Cyprus - Armenia | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| France - Italy | 1 | 1.50 | LOSS |
| Latvia - Montenegro | Under 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Eldense - Oviedo | 2 AH 0.0 | 1.83 | LOSS |
| Poland - Romania | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Dundalk - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Wexford - Longford | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| Athlone - Cork | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Kazakhstan - Moldova | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Helmond - Heracles | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 181.82 | LOSS |
| 29.09.2026 | Moldova - Faroe Islands | X2 | 1.53 | WIN |
| Luxembourg - Iceland | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Bulgaria - Estonia | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Finland - Belarus | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Scotland - Switzerland | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Spain - Croatia | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Slovenia - Macedonia | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Woking - Solihull | 1 | 1.80 | LOSS |
| Forest Green - Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Slovakia - Kazakhstan | 1 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| | Combo | 186.77 | LOSS |
| 28.09.2026 | Georgia - Ukraine | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| N.Ireland - Hungary | Under 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Latvia - Cyprus | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Turkey - Italy | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Romania - Bosnia | Under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Japan - Venezuela | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Belgium - France | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Sweden - Poland | 1 | 1.90 | WIN |
| Leganes - Castellon | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Armenia - Montenegro | 2 AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| | Combo | 231.13 | LOSS |
| 27.09.2026 | Denmark - Wales | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Serbia - Netherlands | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Mallorca - Almeria | 1 | 1.90 | LOSS |
| Norway - Portugal | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Austria - Kosovo | 1 | 1.50 | WIN |
| Israel - Ireland | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Oviedo - Sporting Gijon | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Gibraltar - Andorra | 2 AH 0.0 | 1.61 | DRAW |
| Lithuania - Azerbaijan | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Burgos - Eldense | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 197.69 | LOSS |
| 26.09.2026 | Slovenia - Scotland | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Macedonia - Switzerland | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Faroe Islands - Kazakstan | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Maastricht - Helmond | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Czech - Croatia | 2 AH 0.0 | 1.61 | WIN |
| England - Spain | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Albania - Belarus | Goal/Goal-No | 1.50 | WIN |
| Iceland - Estonia | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Tenerife - Cadiz | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| Heracles - Vitesse | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 176.41 | LOSS |
| 25.09.2026 | Armenia - Latvia | 1 | 1.72 | WIN |
| Montenegro - Cyprus | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Italy - Belgium | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Georgia - N.Ireland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Turkey - France | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Sweden - Romania | 1 | 1.50 | WIN |
| Poland - Bosnia | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| Galway - Shelbourne | 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Cobh - Athlone | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Hungary - Ukraine | 1 AH 0.0 | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 192.64 | LOSS |
| 24.09.2026 | Andorra - Malta | 2 AH 0.0 | 1.61 | WIN |
| Austria - Israel | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Serbia - Greece | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Uzbekistan - Iran | Under 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Japan - Uruguay | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Netherlands - Germany | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Norway - Denmark | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Liechtenstein - Lithuania | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| Kosovo - Ireland | Under 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Ivory Coast - Ghana | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 178.41 | LOSS |
| 20.09.2026 | Brann - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Bournemouth - Liverpool | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Man City - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Brugge - Genk | 1 | 1.50 | WIN |
| Juventus - Atalanta | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Porto - Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Fulham - Man United | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Schalke - Elversberg | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Villareal - Levante | 1 | 1.50 | WIN |
| Frosinone - Como | 2 | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 165.91 | LOSS |
| 19.09.2026 | Everton - Ipswich | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Tottenham - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sevilla - Barcelona | Over 3.5 goals | 1.70 | WIN |
| Notttingham - Coventry | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Newcastle - Hull | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Roma - Inter | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Brighton - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Paris FC - Strasbourg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Young Boys - Servette | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Celta Vigo - Santander | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 194.01 | WIN |
| 18.09.2026 | Brentford - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Cork - UCD | 1 | 1.50 | WIN |
| Sarpsborg - KFUM | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| SJK - Mariehamn | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Monaco - Lens | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Espanyol - Elche | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Monza - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Wolfsburg - Darmstadt | 1 | 1.61 | WIN |
| Top Oss - Dordrecht | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Derry - Galway | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 167.65 | WIN |
| 17.09.2026 | Besiktas - Marseille | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Betis - Getafe | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Celtic - Ferencvaros | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Crystal Palace - Lech Poznan | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| OFI - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Levski Sofia - Salzburg | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Plzen - Union Gilloise | 1X | 1.50 | LOSS |
| Malaga - Villareal | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Lillestrom - Torreense | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Real Sociedad - Bournemouth | 1X | 1.53 | LOSS |
| | Combo | 171.61 | LOSS |
| 16.09.2026 | Coventry - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Ararat - Sparta Praha | 2 | 1.66 | WIN |
| La Coruna - Sevilla | X2 | 1.55 | WIN |
| Milan - Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Olympiacos - Jagiellonia | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Omonia - Celta Vigo | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sunderland - AZ | 1 | 1.70 | WIN |
| Levante - Athletic Bilbao | 2 AH -0.5 | 2.10 | DRAW |
| Beer Sheva - Dinamo Zagreb | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Thun - Servette | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 207.00 | LOSS |
| 15.09.2026 | Varnamo - Osters | 1 | 1.90 | LOSS |
| Bristol City - Lincoln | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Super Nova - Riga | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Brage - Sandvikens | X2 | 1.50 | WIN |
| Regensburg - Fortuna | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Rayo Valecano - Espanyol | Under 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Middlesbrough - Millwall | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Alaves - Valencia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Grasshoppers - Sion | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Fiorentina - Pisa | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 189.47 | LOSS |
| 14.09.2026 | Torino - Roma | 2 | 1.61 | WIN |
| Inter Turku - Vaasa | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Sirius - Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Ludogorets - Septemvri Sofia | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Inter - Udinese | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Midtylland - Brondby | 1 | 1.80 | WIN |
| Villareal - Betis | 1 | 1.90 | LOSS |
| Gaziantep - Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Como - Parma | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Djurgarden - GAIS | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 193.15 | LOSS |
| 13.09.2026 | Teplice - Slavia Praha | 2 | 1.55 | WIN |
| Sassuolo - Juventus | 2 | 1.66 | LOSS |
| Sheffield United - Wolves | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Famalicao - Sporting | 2 | 1.50 | LOSS |
| Napoli - Bologna | 1 | 1.75 | WIN |
| Ham Kam - Molde | 2 | 1.75 | WIN |
| Real Sociedad - Atletico Madrid | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Karlsruher - Cottbus | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| Celta Vigo - Malaga | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| Le Mans - Lens | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 213.41 | LOSS |
| 12.09.2026 | Goteborg - Halmstad | 1 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
| Tottenham - Everton | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Thun - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Osijek - Dinamo Zagreb | 2 | 1.66 | LOSS |
| Aston Villa - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Freiburg - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Crystal Palace - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Hoffenheim - Stuttgart | 1 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| AIK - Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Mainz - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 177.86 | LOSS |
| 11.09.2026 | Helmond - Jong PSV | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| West Ham - Wrexham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Rennes - Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| Rapperswil - Yverdon | 2 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Venezia - Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Ried - Salzburg | 2 | 1.66 | LOSS |
| Union Berlin - Schalke | Under 3.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Mechelen - Anderlecht | 2 | 1.90 | WIN |
| Sevilla - Valencia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Maastricht - Almere | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 169.27 | LOSS |
| 10.09.2026 | Falkenberg - Osters | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Varbergs - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Ostersund - Brage | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Fenerbahche - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Sundsvall - Orebro | Under 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Como - Leipzig | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| PSV - Shakhtar | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Stevenage - Luton | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Slavia Praha - Lens | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| E.Amadora - Braga | 2 | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 229.29 | LOSS |
| 09.09.2026 | Napoli - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Chelsea - Leeds | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Norwich - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sporting - Galatasaray | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Landscrona - Helsingborg | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Liverpool - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Derby - West Bromich | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Helsinki - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| PSG - Slovan Bratislava | Over 3.5 goals | 1.66 | WIN |
| Stuttgart - Viking | 1 AH -1.5 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 210.03 | LOSS |
| 08.09.2026 | Dortmund - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Real Madrid - Inter | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Southampton - Swansea | 1 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Bolton - West Ham | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Blackburn - Sheffield United | 2 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Brugge - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| AEK - LASK | 1 | 1.75 | WIN |
| NEC - Excelsior | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Lille - Betis | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Porto - Man City | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 187.76 | WIN |
| 07.09.2026 | Mjallby - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Cagliari - Lecce | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Udinese - Lazio | Under 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Estoril - Arouca | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| Kalmar - Djurgarden | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Malmo - AIK | Goal/Goal-Yes | 1.53 | LOSS |
| Getafe - Celta Vigo | 1 AH 0.0 | 1.61 | DRAW |
| Goztepe - Gaziantep | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Midtylland - Nordsaelland | 1 | 2.00 | LOSS |
| Jong Utrecht - FC Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 184.36 | LOSS |
| 06.09.2026 | Troyes - Strasbourg | 2 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Eintracht - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Everton - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Odense - Copenhagen | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Arsenal - Chelsea | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Juventus - Milan | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Valencia - Barcelona | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| Marseille - Paris FC | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Bromapojkarna - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Basel - Lugano | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| | Combo | 198.71 | WIN |
| 05.09.2026 | Brighton - Leeds | 1 | 1.90 | LOSS |
| Hull - Aston Villa | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Hoffenheim - Dortmund | 2 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Mgladbach - Elversberg | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Holstein Kiel - Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Athletic Bilbao - Atletico Madrid | 2 AH 0.0 | 1.70 | LOSS |
| Spartak Varna - CSKA Sofia | 2 | 1.50 | LOSS |
| Nottingham - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Inter - Napoli | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Werder - Leipzig | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| | Combo | 197.87 | LOSS |
| 04.09.2026 | Las Palmas - Leganes | 1 | 1.80 | LOSS |
| Fredrikstad - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Viborg - Lyngby | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Lyon - Auxerre | 1 | 1.50 | WIN |
| Ipswich - Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.61 | LOSS |
| Hannover - Karlsruher | 1 | 1.66 | LOSS |
| Istanbul B - Galatasaray | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Stuttgart - Koln | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
